|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy M14 | ZTE Blade V40 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 48MP | |
| المعالج | Exynos 1330 | Dimensity 700 | |
| الرامات | 4GB | 6GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy M14 | ZTE Blade V40 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 152 USD | 135 USD | |
| ريال (SAR) | 608 SAR | 505 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9120 EGP | 5500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/3/2023 | 28/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1330 (5nm) | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS LCD, 90Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 166.8 * 77.2 * 9.4 مللي | - | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Navy Blue, Light Blue, Silver | Black, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Yes | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |