|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo V27e | Motorola Moto G73 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.62" | 6.5" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G99 | Dimensity 930 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 4600mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo V27e | Motorola Moto G73 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | 375 USD | |
| ريال (SAR) | 1080 SAR | 1499 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16200 EGP | 22485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/3/2023 | 24/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 930 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 13 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.62 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة | 405 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 75.8 * 7.7 مللي | 161.4 * 73.8 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Glory Black, Lavender Purple, Lively Green | Lucent White, Midnight Blue | |
| معايير الحماية | IP54, dust and water resistant | تصميم مقاوم لطرد للماء | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |