|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Innjoo Fire Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Cortex-A7 CPU | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Innjoo Fire Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | ||
| ريال (SAR) | 300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | الهاتف ثنائي الشريحة من نوع Micro-Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز من نوع Cortex-A7 CPU | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6592M | ||
| معالج الرسوميات | Mali 450-MP4 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا بايت مع رامات 2 جيجا | ||
| microSD | يقبل كارت الذاكرة يصل الي 128 | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | |||
| نظام التشغيل | اندرويد كيت كات 4.4.2 & و نسخة اخرى تعمل بنظام اندرويد لولب بوب 5 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | حجم الشاشة 5.5 بوصة بدقة 1280 * 720 بكسل والوان الشاشة 16 مليون لون | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بيكسل / بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | 2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج Dual Led Flash | ||
| مميزات الكاميرا | امكانية تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و و التصوير البانورامي و تقنية HDR | ||
| الفيديو | 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3600 مللي امبير من نوع Li-Ion (Lithium Ion) | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 9.3 * 77.5 * 153 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | الابيض و الاسود و الذهبي و الاصفر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم | ||
| WIFI | (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI , Wi-Fi direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| USB | يدعم , MicroUSB الاصدار الثانى |