|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 6 | Infinix Note 40 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.78" | |
| الكاميرا | 16MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 430 | Dimensity 7020 | |
| الرامات | 4GB | 8GB | |
| الذاكرة | 32GB | 256GB | |
| البطارية | 3000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia 6 | Infinix Note 40 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | 280 USD | |
| ريال (SAR) | 470 SAR | 1120 SAR | |
| جنيه (EGP) | 2100 EGP | 16800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2017 | 18/3/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 505 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للهاتف 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام او 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | - | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1.1 Nougat نوجا | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | لا يوجد | XOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2436 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 نقطة في البوصه | 393 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | F/2.0 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 154 × 75.8 × 8.4 ملم | 164.3 * 74.5 * 8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | - | |
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - فضي - نحاسي | Vintage Green, Titan Gold | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP | Yes | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS | Yes | |
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB OTG | USB Type-C 2.0, OTG |