|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Gionee Marathon M5 mini | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6580 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Gionee Marathon M5 mini | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 480 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6580 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | يدعم | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1 Lollipop (المصاصه) | ||
| واجهة التشغيل | Amigo 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة وبدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف ابتسامة الوجه ، HDR ، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | - |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | 143.5 × 71 × 9.6 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ابيض - ذهبي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع ، A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |