|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Gionee S6 | Xiaomi Redmi A2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.52" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | MT6753 | Helio G36 | |
| الرامات | 3GB | 2/3GB | |
| الذاكرة | 32GB | 32GB | |
| البطارية | 3150mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Gionee S6 | Xiaomi Redmi A2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 345 USD | 92 USD | |
| ريال (SAR) | 920 SAR | 368 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4600 EGP | 5520 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2015 | 24/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة الاولي من نوع nano-sim و الثانية من نوع micro-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثمانى النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6753 | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP3 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يوجد | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | يدعم | Accelerometer | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 Lollipop (المصاصه) | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Amigo OS 3.1 | MIUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1280 * 720 بكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يوجد | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 + 0.8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | فلاش LED | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف ابتسامة الوجه ، بانوراما ، HDR | HDR | |
| الفيديو | يدعم بجودة 1080 بكسل و 30 لقطه فى الثانيه | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3150 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 147 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 151.9 × 74.6 × 6.9 ملم | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | ذهبي | Light Green, Light Blue, Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع ، A2DP | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |