|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Gionee S6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6753 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3150mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Gionee S6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 345 USD | ||
| ريال (SAR) | 920 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة الاولي من نوع nano-sim و الثانية من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثمانى النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP3 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | يدعم | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 Lollipop (المصاصه) | ||
| واجهة التشغيل | Amigo OS 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1280 * 720 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف ابتسامة الوجه ، بانوراما ، HDR | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 1080 بكسل و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3150 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 147 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.9 × 74.6 × 6.9 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع ، A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، Type-C 1.0 reversible connector |