|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic5 Lite | vivo V27 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Dimensity 7200 | |
| الرامات | 6GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5100mAh | 4600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor Magic5 Lite | vivo V27 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 485 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1940 SAR | 1520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29100 EGP | 22800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/2/2023 | 1/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G610 MC4 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Magic UI 6.1 | Funtouch 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 5 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 4600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 175 جرام | 180 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.6 * 73.9 * 7.9 مللي | 164.1 * 74.8 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Midnight Black, Emerald Green, Titanium Silver | Magic Blue, Noble Black, Emerald Green, Flowing Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |