|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | BlackBerry Priv | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.4" | ||
| الكاميرا | 18MP | ||
| المعالج | Snapdragon 808 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3410mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | BlackBerry Priv | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 530 USD | ||
| ريال (SAR) | 2000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 9500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (4×1.4 جيجا هيرتز & 2×1.8 جيجا هيرتز) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 418 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، مقياس الارتفاع، الدوران، توف القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.4 بوصة بدقة 1440×2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 540 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 18 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3410 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 147 × 77.2 × 9.4 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم 4.1, A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 (SlimPort 4K) |