|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Joy 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.5" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | MT6582 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 2000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Joy 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 155 USD | ||
| ريال (SAR) | 540 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6582 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 4 جيجا بايت و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4 كيت كات (KitKat) | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 2.0 UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.5 بوصة بدقة 480 * 854 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 218 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 720p | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 132.8 × 66.6 × 9 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP ، EDR | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |