|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo F1 Plus | TCL 40 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.56" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | MT6755 Helio P10 | Dimensity 700 | |
| الرامات | 4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB | |
| البطارية | 2850mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo F1 Plus | TCL 40 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | 190 USD | |
| ريال (SAR) | 1300 SAR | 760 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6700 EGP | 11400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2016 | 26/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-T860MP2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Color OS 3.0 | TCL UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بجودة 1080 × 1920 بيكسل | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | فلاش LED | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل ، وبفتحة عدسه f/2.0 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2850 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 151.8 × 74.3 × 6.6 ملم | - | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | ذهبي - وردي و ذهبي | Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم ، الاصدار 4.0 | Yes | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | Yes | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host | USB Type-C 2.0 |