|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Neo 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.5" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Snapdragon 400 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 1900mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Neo 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 165 USD | ||
| ريال (SAR) | 380 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 305 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 4 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والتقارب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات | ||
| واجهة التشغيل | Color OS v1.4 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.5 بوصة بجودة 480*854 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 218 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1900 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 132.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 131.9 × 65.5 × 8 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |