|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A77 (2017) | vivo iQOO Z7x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.64" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 625 | Snapdragon 695 5G | |
| الرامات | 4GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 64GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 3200mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo A77 (2017) | vivo iQOO Z7x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 335 USD | 180 USD | |
| ريال (SAR) | 1200 SAR | 675 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 6500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2017 | 20/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 64 جيجا و 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجدد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصله | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | اندرويد Android 7.1 Nougat نوجا | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Color OS 3.1 | Origin OS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و بدقة 1080 * 1920 بكسل | 6.64 بوصة بدقة 1080 * 2388 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يوجد | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصه | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | فلاش LED | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3200 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 148 جرام | 205 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 153.29 × 75.24 × 7.3 ملم | 164.6 * 75.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | ذهبي - اسود - وردي و ذهبي | Black, Blue, Orange | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 4.2, A2DP | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |