![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo R11 | Samsung Galaxy M14 | Realme 12+ |
---|---|---|---|
الشاشة | 5.5" | 6.6" | 6.67" |
الكاميرا | 20MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 660 | Exynos 1330 | Dimensity 7050 |
الرامات | 6GB | 4GB | 8GB |
الذاكرة | 128GB | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
البطارية | 3000mAh | 6000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo R11 | Samsung Galaxy M14 | Realme 12+ |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 300 USD | 152 USD | 202 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1300 SAR | 608 SAR | 749 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 6000 EGP | 9120 EGP | 11235 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | 8/3/2023 | 29/2/2024 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Kryo 260 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Kryo 260 ) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
شريحة المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | Exynos 1330 (5nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 512 | Mali-G68 MP2 | Mali-G68 MC4 |
التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 64 جيجا و 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام |
microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | يدعم وله منفذ منفصل | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass |
نظام التشغيل | اندرويد , نوجا الاصدار 7.0 | Android 13 | Android 14 |
واجهة التشغيل | ColorOS 3.1 | One UI 5 | Realme UI 5.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و بدقة 1080 * 1920 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
نوع الشاشة | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | PLS LCD, 90Hz | AMOLED, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | - |
كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصه | 400 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | مزدوجة 20 ميجا بكسل و 16 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/2.6 - f/1.7 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثالثة و f/2.4 للثالثة |
نوع الفلاش | فلاش LED | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | 1/2.8 حجم الأستشعار ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | panorama, HDR | HDR, panorama |
الفيديو | دعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 |
الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 150 جرام | 206 جرام | 190 جرام |
ابعاد الجهاز | 163.6 × 80.8 × 7.4 ملم | 166.8 * 77.2 * 9.4 مللي | 163 * 75.5 * 7.9 مللي |
جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من السيليكون و اطار من البلاستيك |
الوان الجهاز | اسود - ذهبي - وردي و ذهبي | Navy Blue, Light Blue, Silver | Pioneer Green, Navigator Beige |
معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
البلوتوث | يدعم 4.2, A2DP, LE, EDR | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | |||
USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |