|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo R11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 20MP | ||
| المعالج | Snapdragon 660 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo R11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | ||
| ريال (SAR) | 1300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Kryo 260 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Kryo 260 ) | ||
| شريحة المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 512 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , نوجا الاصدار 7.0 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة 20 ميجا بكسل و 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.6 - f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1/2.8 حجم الأستشعار ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | دعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.6 × 80.8 × 7.4 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - وردي و ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم 4.2, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |