|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Innjoo Halo Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Mediatek | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 3600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Innjoo Halo Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 55 USD | ||
| ريال (SAR) | 370 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400-MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 8 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 32 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | القرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة وبدقة 854×480 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 194 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | يدعم | ||
| الفيديو | يدعم تصوير فيديو بجودة 720 بكسل | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3600 ملي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155×78.6×9.2 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 2.1 | ||
| WIFI | يدعم 802.11b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , Micro USB |