|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | LG G4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 808 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | LG G4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | ||
| ريال (SAR) | 1200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواه (ثنائي النواة 1.8 جيجا هرتز Cortex-A57 و رباعي النواة 1.44 جيجا هرتز Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 418 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يصل الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 5.1.1 المصاصة و يقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 7.0 (Nougat) | ||
| واجهة التشغيل | LG Optimus UX 4.0 UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1440 × 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 538 نقطة فى البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجابكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.6 حجم الاستشعار، والفيديو في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، كشف الوجه، وHDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، تثبيت بصري، HDR، صوت ستيريو REC. | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148.9 × 76.1 × 9.8 ملم | ||
| جسم الجهاز | يوجد تصميمين الأول بغلاف ظهري من الجلد و الاخر من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - ابيض - رمادي - ذهبي - احمر - بني - ابيض مع ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, apt-X | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 (SlimPort 4K), USB Host |