|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S23 Ultra | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.3" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 8/12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S23 Ultra | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.541.246 | 464,475 | |
| Antutu للرسوميات | 371.084 | 417,648 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S23 Ultra | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 499 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 3388 SAR | 3196 SAR | |
| جنيه (EGP) | 53000 EGP | 47940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/2/2023 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | - | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3080 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 501 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 234 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 78.1 * 8.9 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |