|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.3" | |
| الكاميرا | 200MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A19 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 3692mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S23 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.541.246 | ||
| Antutu للرسوميات | 371.084 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 499 USD | 989 USD | |
| ريال (SAR) | 3388 SAR | 3303 SAR | |
| جنيه (EGP) | 53000 EGP | 62500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/2/2023 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | iOS 26 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3080 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 501 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 3692 مللي | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 234 جرام | 177 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.4 * 78.1 * 8.9 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |