|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | LG Stylus 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.7" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 410 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | LG Stylus 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.2 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 306 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا و يوجد اصدارين للرامات 1.5 جيجا او 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.7 بوصة وبدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 258 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي مع وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال، كشف الوجه، HDR وبانوراما | ||
| الفيديو | يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل ويعطي 30 إطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155 * 79.6 * 7.4 | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | فضي غامق - ابيض - بني | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم 4.1, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 |