|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Blade V40 | Realme GT5 | Motorola Moto G (2025) |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.74" | 6.7" |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | 50MP |
| المعالج | Dimensity 700 | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 6300 |
| الرامات | 6GB | 12/16GB | 4GB |
| الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
| البطارية | 6000mAh | 5240mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Motorola Moto G (2025) |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 98.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18.5 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | ZTE Blade V40 | Realme GT5 | Motorola Moto G (2025) |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 135 USD | 380 USD | 200 USD |
| ريال (SAR) | 505 SAR | 1520 SAR | 800 SAR |
| جنيه (EGP) | 5500 EGP | 22800 EGP | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/2/2022 | 28/8/2023 | 14/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام |
| microSD | يدعم | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | Realme UI 4.0 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 3 |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 451 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED dual-tone flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5240 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 205 جرام | 193 جرام |
| ابعاد الجهاز | - | 163.1 * 75.4 * 8.9 مللي | 167.1 * 76.3 * 8.2 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار و المعدن | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Black, Blue | Flowing Silver, Starry Oasis | Forest Gray, Sapphire Blue رمادي الغابة، أزرق الياقوت |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | تصميم مقاوم للماء |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | Yes | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |