|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | LG Q6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 435 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | LG Q6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 355 USD | ||
| ريال (SAR) | 800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 1.4 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 505 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام لنسخة Q6+ و32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام لنسخة Q6 و 16 جيجا بايت مع 2 جيجا رام لنسخة Q6a | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | أندرويد نوجا v7.1.1 | ||
| واجهة التشغيل | LG UI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة وبدقة 1080×2160 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 442 نقطة فى البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي مع وضع العلامات الجغرافية والتركيز على اتصال والكشف عن الوجه وبانوراما وHDR | ||
| الفيديو | يدعم تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل ويعطى 30 إطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 149 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 142.5 * 69.3 * 8.1 | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | بلاتنيوم - ذهبي - ابيض - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |