|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | BLU Studio X5 Max | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.7" | 2.4" | |
| الكاميرا | 5MP | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 2GB | 4MB | |
| الذاكرة | 32GB | 4MB | |
| البطارية | 2700mAh | 1450mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | BLU Studio X5 Max | Nokia 130 (2023) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 50 USD | 20 USD | |
| ريال (SAR) | 187 SAR | 139 SAR | |
| جنيه (EGP) | 1500 EGP | 2085 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/2022 | 10/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع Mini-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A53 | - | |
| شريحة المعالج | - | - | |
| معالج الرسوميات | - | - | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 2 جيجا رام | 4 ميجا | |
| microSD | يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | - | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | - | |
| نظام التشغيل | Android 11 | - | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.7 بوصة و بدقة 480 * 960 بكسل | 2.4 بوصة بدقة 240*320 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | TFT LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 188 بكسل لكل بوصة | 167 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 720p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2700 مللي امبير | 1450 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 202 جرام | 98.2 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.7 * 76 * 8.9 مللي | 130.9 * 50.6 * 14 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Green, Bronze, Black, Blue | Dark Blue, Purple, Light Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 4.2, A2DP | - | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | - | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 1.1 |