|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | BLU F91 | Oppo A78 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.43" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 810 | Snapdragon 680 4G | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | BLU F91 | Oppo A78 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 175 USD | |
| ريال (SAR) | 1050 SAR | 700 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8500 EGP | 10500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2022 | 10/7/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | ColorOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة و بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | 180 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168.7 * 76.8 * 8.9 مللي | 160 * 73.2 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Blue | Mist Black, Aqua Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |