|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia 2780 Flip | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 2.7" | 6.7" | |
| الكاميرا | 5MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 215 | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 512MB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 4GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 1450mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.192 | ||
| Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Nokia 2780 Flip | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | 106 USD | |
| ريال (SAR) | 360 SAR | 424 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5400 EGP | 6360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/11/2022 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 308 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 512 ميجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | لا يدعم | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | KaiOS 3.1 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 2.7 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD | PLS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 148 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | - | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | لا يدعم | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1450 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 131.2 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 202.1 * 58 * 11.5 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Red, Blue | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 4.2, A2DP | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |