|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia C12 | Infinix Hot 30i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.56" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc SC9863A1 | Unisoc T606 | |
| الرامات | 2GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 3000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia C12 | Infinix Hot 30i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 108 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 432 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 6480 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/1/2023 | 31/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc SC9863A1 (28nm) | Unisoc T606 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | IMG8322 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 2 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | Unspecified | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | XOS 10.6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.56 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 278 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 + QVGA ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.9 للاولي | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps (unconfirmed) | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 177.4 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.6 * 74.3 * 8.8 مللي | 164 * 75.8 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Dark Cyan, Charcoal, Light Mint | Mirror Black, Glacier Blue, Diamond White | |
| معايير الحماية | Splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |