|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy F04 | Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.67" | |
| الكاميرا | 13MP | 32MP | |
| المعالج | Helio P35 | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 150.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 45.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy F04 | Realme Narzo 80 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | 76 USD | |
| ريال (SAR) | 360 SAR | 304 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5400 EGP | 4560 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/1/2023 | 16/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | التسارع ، القرب ، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 197 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.2 *75.9 * 9.1 مللي | 165.7 * 76.2 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Jade Purple, Opal Green | Crystal Purple, Onyx Black كريستال أرجواني ، أونيكس الأسود | |
| معايير الحماية | لا يدعم | غبار ضيق ومقاوم للماء (بقع الماء) بشهادة IP64 قطرة مقاومة تصل إلى 2 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |