|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Watch 3 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.78" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 345mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme Watch 3 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 9000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.78 بوصة مع دِقة 364 * 448 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED بمُعدل سطوع 500 شمعة | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 325 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 345 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40.7 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 45 * 36.8 * 11.7 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع جسم من البلاستيك و اطار من البلاستيك ايضاً | ||
| الوان الجهاز | الاسود و الفضي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم | ||
| NFC | |||
| USB |