|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Watch 3 | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | 1.78" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | - | Apple S10 | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | 64GB | |
| البطارية | 289mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Watch 3 | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | 259 USD | |
| ريال (SAR) | 958 SAR | 1036 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14370 EGP | 15540 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/11/2022 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، الدوران ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، درجة الحرارة (الجسم) | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | watchOS 26 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 450 * 390 بكسل | 1.78 بوصة مع دقة 448 * 368 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بمعدل سطوع 600 شمعة | Retina LTPO OLED | |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 341 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 289 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 37 جرام | 26.4 جرام أو 33 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 42.6 * 36.6 * 10 مم | 44 * 38 * 10.7 مللي | |
| جسم الجهاز | الجسم بالكامل مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، ظهر من البلاستيك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | الأسود و الأبيض | Midnight, Starlight منتصف الليل، ضوء النجوم | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |