![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Watch 3 | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.75" | 1.2" | |
الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
المعالج | - | Exynos W920 | |
الرامات | - | 1.5GB | |
الذاكرة | - | 16GB | |
البطارية | 289mAh | 247mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 27 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Watch 3 | Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 120 USD | 168 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 958 SAR | 672 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 14370 EGP | 10080 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/11/2022 | 13/6/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يوجد | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
شريحة المعالج | Exynos W920 (5 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، الدوران ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
نظام التشغيل | Proprietary OS | Android Wear OS 4 | |
واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 450 * 390 بكسل | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED بمعدل سطوع 600 شمعة | Super AMOLED | |
طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 341 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 289 ميلي امبير | 247 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 37 جرام | 26.6 جرام | |
ابعاد الجهاز | 42.6 * 36.6 * 10 مم | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | |
جسم الجهاز | الجسم بالكامل مصنوع من البلاستيك | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | |
الوان الجهاز | الأسود و الأبيض | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | |
معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا ندعم | ||
البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
NFC | |||
USB | لا ندعم |