![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.75" | ||
الكاميرا | لا يوجد | ||
المعالج | - | ||
الرامات | - | ||
الذاكرة | - | ||
البطارية | 289mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 120 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 958 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 14370 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/11/2022 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يوجد |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | |||
شريحة المعالج | |||
معالج الرسوميات | |||
التخزين و الرام | |||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، الدوران ، SpO2 | ||
نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 450 * 390 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED بمعدل سطوع 600 شمعة | ||
طبقة الحماية | |||
كثافة نقط الشاشة | 341 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 289 ميلي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 37 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 42.6 * 36.6 * 10 مم | ||
جسم الجهاز | الجسم بالكامل مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | الأسود و الأبيض | ||
معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | ||
WIFI | |||
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB |