![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 11 | Xiaomi Poco Pad | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 12.1" | 6.67" |
الكاميرا | 50MP | 8MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 12/16GB | 8GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 10000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Poco Pad | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 598.000 | 1.577.069 | |
Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
سعر الجهاز في | OnePlus 11 | Xiaomi Poco Pad | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 390 USD | 280 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1560 SAR | 1120 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 23400 EGP | 16800 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/1/2023 | 23/5/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 710 | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | التسارع، الدوران، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | OxygenOS 13 | HyperOS | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3216 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | LTPO3 AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 525 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل البوصه | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 48 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/2.2 | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR | HDR, panorama |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.3 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 205 جرام | 571 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 163.1 * 74.1 * 8.5 مللي | 280 * 181.9 * 7.5 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Black, Green | الرمادي الداكن Dark Gray، الأزرق Blue، الأخضر Green | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | لا يدعم | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |