|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco C50 | Samsung Galaxy F04 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.5" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Helio A22 | Helio P35 | |
| الرامات | 2/3GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32GB | 64GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco C50 | Samsung Galaxy F04 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 320 SAR | 360 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4800 EGP | 5400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/1/2023 | 4/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | Accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | PLS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 + 0.08 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | 164.2 *75.9 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Country Green, Royal Blue | Jade Purple, Opal Green | |
| معايير الحماية | Dust & splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |