|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto Watch 100 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.3" | 1.97" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | - | |
| البطارية | 355mAh | 460mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto Watch 100 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 66 USD | 80 USD | |
| ريال (SAR) | 262 SAR | 320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3930 EGP | 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/12/2021 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Moto Watch OS | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.3 بوصة مع دِقة 360 * 360 بكسل | 1.97 بوصة مع دِقة 390 * 450 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 392 بكسل لكل بوصة | 302 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 355 ميلي امبير | 460 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 29 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 42 * 46 * 11.9 مم | - | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع خلفية من البلاستيك واطار معدني من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | فضي جليدي ، أسود فانتوم | Black, Titanium أسود، تيتانيوم | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | - | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بأصدار 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |