|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 80 GT | Motorola Moto G Power 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.5" | |
| الكاميرا | 54MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 930 | |
| الرامات | 12/16GB | 6GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB | |
| البطارية | 4800mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor 80 GT | Motorola Moto G Power 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 95 USD | |
| ريال (SAR) | 1700 SAR | 380 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11200 EGP | 5700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/12/2022 | 6/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 930 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Magic UI 7 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 405 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 54 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 185 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 75.3 * 7.9 مللي | 163.1 * 74.8 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White | Dark Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |