|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Z50 | Realme GT Neo5 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.74" | |
| الكاميرا | 64MP | 64MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 7+ Gen 2 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Z50 | Realme GT Neo5 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 434 USD | 270 USD | |
| ريال (SAR) | 1570 SAR | 1080 SAR | |
| جنيه (EGP) | 17360 EGP | 16200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/12/2022 | 3/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.91 GHz Cortex-A710 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 725 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MyOS 13 | Realme UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | OLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 451 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 50 ميجا بكسل | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f3.3 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash (4 LEDs) | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K, 4K | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 197 جرام | 193.1 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 72.9 * 8.5 مللي | 163.9 * 75.8 * 9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Mint | Black, Gradient | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0 |