|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch S2 | Realme Watch 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.78" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | - | |
| البطارية | 500mAh | 345mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Watch S2 | Realme Watch 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 165 USD | 150 USD | |
| ريال (SAR) | 661 SAR | 600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9919 EGP | 9000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/12/2022 | 9/9/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، البارومتر ، معدل ضربات القلب ، SpO2 ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، تكوين الجسم (مؤشر كتلة الجسم) | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.78 بوصة مع دِقة 364 * 448 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED بمُعدل سطوع 500 شمعة | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 325 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 500 ميلي امبير | 345 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 40.7 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46 * 46 * 10.7 مم | 45 * 36.8 * 11.7 مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزُجاج الكرستالي من الامام و اطار من الاستانليس stainless steel | زُجاجي من الامام مع جسم من البلاستيك و اطار من البلاستيك ايضاً | |
| الوان الجهاز | أسود ، فضي ، ذهبي فاتح | الاسود و الفضي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر 5ATM | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم | ||
| NFC | |||
| USB |