|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N2 Flip | Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9000+ | Snapdragon 8s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4300mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.625.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 449.117 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N2 Flip | Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 490 USD | 675 USD | |
| ريال (SAR) | 1960 SAR | 1799 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29400 EGP | 26985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/12/2022 | 25/6/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x3.20 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 735 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass, color spectrum | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (الحجم كامل) 3.26 بوصة بدقة 382 * 720 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | |
| نوع الشاشة | Foldable AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة | 413 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191 جرام | 189 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm | غير مطوية: 171.4 × 74 × 7.1 ملم مطوية: 88.1 × 74 × 15.3 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Violet | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Hot Pink | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0 |