|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N2 | Honor Magic Vs3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.1" 7.1" | 7.92" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4520mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor Magic Vs3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.620.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N2 | Honor Magic Vs3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1100 USD | 980 USD | |
| ريال (SAR) | 4400 SAR | 3920 SAR | |
| جنيه (EGP) | 66000 EGP | 58800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/12/2022 | 12/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 | MagicOS 8.0.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.1 بوصة بدقة 1792 * 1920 بكسل (الحجم كامل) 5.54 بوصة بدقة 1080 * 2120 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7.92 بوصة بدقة 2156 * 2344 بكسل غير مطوي 6.43 بوصة بدقة 1060 * 2376 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | King Kong Rhinoceros | |
| كثافة نقط الشاشة | 370 بكسل لكل بوصة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 48 ميجا بكسل | 50 + 8 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4520 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 233 جرام | 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 132.2 x 140.5 x 7.4 mm Folded: 132.2 x 72.6 x 14.6 mm | غير مطوي: 156.8 × 145.2 × 4.65 ملم أو 4.8 ملم مطوية: 156.8 × 74.0 × 9.8 ملم أو 10.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Black, Green, White | Velvet Black, Snow, Tundra Green أسود، ثلجي، أخضر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | - | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |