|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch D | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.64" | 1.77" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Apple S10 | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | غير معروفة | 64GB | |
| البطارية | - | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch D | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 350 USD | 399 USD | |
| ريال (SAR) | 1599 SAR | 1596 SAR | |
| جنيه (EGP) | 23985 EGP | 19191 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/10/2022 | 9/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، SpO2 ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، مستشعر الضغط التفاضلي | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | watchOS 11 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.64 بوصة مع دقة 456 * 28 بكسل | 1.77 بوصة مع دِقة 446 * 374 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | Retina LTPO3 OLED بأقصى مُعدل سطوع 2000 نيتس | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass تدعم Always-on display، تتيح الرؤية بزواية مُختلفة Wide-angle OLED | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40.9 جرام | 34.4 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 51 * 38 * 13.6 مم | 42 * 36 * 9.7 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع اطار من الالمونيوم | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | |
| الوان الجهاز | الاسود الجرافيتي | Slate, Gold, Natural | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر مع شهادة IP68 | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر، حاصلة على شهادة IP6X، حاصلة على ECG | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.1, LE | تدعم، 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB |