|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch D | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.64" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | غير معروفة | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch D | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 350 USD | ||
| ريال (SAR) | 1599 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 23985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/10/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، SpO2 ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) ، مستشعر الضغط التفاضلي | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.64 بوصة مع دقة 456 * 28 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40.9 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 51 * 38 * 13.6 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | الاسود الجرافيتي | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر مع شهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.1, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB |