|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Buds | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.78" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | - | Apple S10 | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | لا يوجد | 64GB | |
| البطارية | 410mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Buds | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 259 USD | |
| ريال (SAR) | 1079 SAR | 1036 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16185 EGP | 15540 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/11/2022 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، درجة الحرارة (الجسم) | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | watchOS 26 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دقة 466 * 466 بكسل | 1.78 بوصة مع دقة 448 * 368 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | Retina LTPO OLED | |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 410 ميلي امبير ( للساعة ) و 30 ميلي امبير ( للسماعات ) | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 66.5 جرام | 26.4 جرام أو 33 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47 * 47.5 * 15 مم | 44 * 38 * 10.7 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع اطار معدني من الاستانلس Stainless Steel | واجهة زجاجية، ظهر من البلاستيك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | الاسود و الفضي | Midnight, Starlight منتصف الليل، ضوء النجوم | |
| معايير الحماية | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |