|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Buds | Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.5" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Exynos W1000 | |
| الرامات | - | 2GB | |
| الذاكرة | لا يوجد | 32GB | |
| البطارية | 410mAh | 425mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Buds | Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 200 USD | |
| ريال (SAR) | 1079 SAR | 1100 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16185 EGP | 7500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/11/2022 | 24/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | Penta-core | ||
| شريحة المعالج | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Android Wear OS 5 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دقة 466 * 466 بكسل | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 410 ميلي امبير ( للساعة ) و 30 ميلي امبير ( للسماعات ) | 425 ملي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 66.5 جرام | 33.8 جرام للنسخة 44mm ملي | 28.8 جرام للنسخة 40mm | |
| ابعاد الجهاز | 47 * 47.5 * 15 مم | 44.4 * 44.4 * 9.7 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع اطار معدني من الاستانلس Stainless Steel | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | الاسود و الفضي | كريمي، رمادي، أخضر | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء والأتربة بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB |