|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Asus Zenfone 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 625 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Asus Zenfone 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 263 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/30/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من النوع nano-sim و micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | مساحة التخزين الداخلية 64 جيجا مع رامات 4 جيجا | ||
| microSD | يقبل كارت الميموري يصل الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر البصمة فى الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall | ||
| نظام التشغيل | اندرويد نوجا 7.0 | ||
| واجهة التشغيل | Asus Zen 3.0 UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1080 * 1920 بيكسل | ||
| نوع الشاشة | Super IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | طبقة مقاومة للخدوش Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 ppi |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | Dual LED | ||
| مميزات الكاميرا | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | ||
| الفيديو | - | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.59 * 77.38 * 7.69 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | اسود و ذهبي و ابيض و ازرق | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5 mm jack | ||
| البلوتوث | 4.2 | ||
| WIFI | 802.11 b, g, n, ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| USB | USB 3.0 |