|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.36" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 324 USD | ||
| ريال (SAR) | 1296 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19440 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/12/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 13 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.36 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 414 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | Leica lens, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.8 * 71.5 * 8.0 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | White, Black, Flora Green, Mountain Blue, Red, Blue, Yellow, Green, Gray | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |