|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Blackview A85 | Xiaomi Poco C51 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.52" | |
| الكاميرا | 50MP | 8MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G36 | |
| الرامات | 8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB | 64GB | |
| البطارية | 4480mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Blackview A85 | Xiaomi Poco C51 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 500 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3200 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/11/2022 | 7/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الخلف | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Doke OS 3.0 | MIUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 272 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 8 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 للاولي | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4480 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 76.1 * 8.7 مللي | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Sky | Power Black, Royal Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | Yes, USB On-The-Go | microUSB 2.0, OTG |