|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S10e | Tecno Spark 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.8" | 6.6" | |
| الكاميرا | 16MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 9820 | - | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 3100mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S10e | Tecno Spark 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 145 USD | 126 USD | |
| ريال (SAR) | 1059 SAR | 504 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15885 EGP | 7560 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/2/2022 | 23/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | - | |
| شريحة المعالج | Exynos 9820 (8 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 4.1 | HIOS 12 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.8 بوصة بدقة 1080 * 2280 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED, HDR10+ | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 438 بكسل لكل بوصة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 16 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5-2.4 للاولي و f/2.2 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3100 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 142.2 * 69.9 * 7.9 مللي | 163.9 * 75.4 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Black, Blue, White | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |