|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S10e | Honor 70 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.8" | 6.5" | |
| الكاميرا | 16MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 9820 | Snapdragon 480+ 5G | |
| الرامات | 6/8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 3100mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S10e | Honor 70 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 145 USD | 120 USD | |
| ريال (SAR) | 1059 SAR | 480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15885 EGP | 7200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/2/2022 | 20/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.9 GHz Kryo 460) | |
| شريحة المعالج | Exynos 9820 (8 nm) | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | Unspecified | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | One UI 4.1 | Magic UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.8 بوصة بدقة 1080 * 2280 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED, HDR10+ | TFT LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 438 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 16 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5-2.4 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3100 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 142.2 * 69.9 * 7.9 مللي | 163.7 * 75.1 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Ocean Blue, Titanium Silver, Midnight Black | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0, OTG |