|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic Vs Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.9" | ||
| الكاميرا | 54MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| الرامات | 16GB | ||
| الذاكرة | 512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor Magic Vs Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1500 USD | ||
| ريال (SAR) | 6000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 90000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/11/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.9 بوصة بدقة 1984 * 2272 بكسل غير مطوي 6.45 بوصة بدقة 1080 * 2560 بكسل مطوي | ||
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 382 بكسل لكل بوصة غير مطوي 431 بكسل لكل بوصة مطوي |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 54 + 8 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 265 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 160.3 x 141.5 x 6.1 mm Folded: 160.3 x 72.6 x 12.9 mm | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gold, Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |