|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic Vs | Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.9" | 8.12" | |
| الكاميرا | 54MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 520.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 460.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Honor Magic Vs | Oppo Find N5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1707 USD | 1959 USD | |
| ريال (SAR) | 6828 SAR | 6999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 102420 EGP | 104985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/11/2022 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | سبعاعي النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب المزدوج، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Magic UI 7 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.9 بوصة بدقة 1984 * 2272 بكسل غير مطوي 6.45 بوصة بدقة 1080 * 2560 بكسل مطوي | 8.12 بوصة بدقة 2248 * 2480 بكسل (الحجم كامل) 6.62 بوصة بدقة 1140 * 2616 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 90Hz | Foldable LTPO OLED,120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Nanocrystal Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 382 بكسل لكل بوصة غير مطوي 431 بكسل لكل بوصة مطوي | 412 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 54 + 8 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 و الكاميرا الخارجية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 261 جرام | 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 160.3 x 141.5 x 6.1 mm Folded: 160.3 x 72.6 x 12.9 mm | غير مطوي: 160.9 × 145.6 × 4.2 ملم مطوي: 160.9 × 74.4 × 8.9 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج نانوكريستال) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مكشوفة)، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من سبائك الألومنيوم، مفصلة من سبائك التيتانيوم | |
| الوان الجهاز | Cyan, Black, Orange | Cosmic Black, Misty White, Dusk Purple أسود كوني، أبيض ضبابي، أرجواني غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء IPX8/IPX9 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, Display Port, OTG |